diff --git a/doc/FEATURE_SET.md b/doc/FEATURE_SET.md
index 77c628dda8fb54741d19c419b0083df55ad732db..fc869d517ca9c7b4b15815a3fb8228edab88163a 100644
--- a/doc/FEATURE_SET.md
+++ b/doc/FEATURE_SET.md
@@ -54,9 +54,9 @@ TDD DL: 5 MHz, 25 PRBS/ MCS **XX**   | 6.5 Mbit/s          | TM1: 6.71 Mbits/s
 TDD DL: 10 MHz, 50 PRBS/ MCS **XX**  | 13.5 Mbit/s         | TM1: 13.6 Mbits/s       | COTS-UE Cat 4 (150/50 Mbps)
 TDD DL: 20 MHz, 100 PRBS/ MCS **XX** | 28.0 Mbit/s         | TM1: 27.2 Mbits/s       | COTS-UE Cat 4 (150/50 Mbps)
  |  | | 
-TDD UL: 5 MHz, 25 PRBS/ MCS **XX**   | 2.0 Mbit/s          | TM1: 1.66 Mbits/s       | COTS-UE Cat 4 (150/50 Mbps)
-TDD UL: 10 MHz, 50 PRBS/ MCS **XX**  | 2.0 Mbit/s          | TM1: 1.89 Mbits/s       | COTS-UE Cat 4 (150/50 Mbps)
-TDD UL: 20 MHz, 100 PRBS/ MCS **XX** | 3.0 Mbit/s          | TM1: 2.70 Mbits/s       | COTS-UE Cat 4 (150/50 Mbps)
+TDD UL: 5 MHz, 25 PRBS/ MCS **XX**   | 2.0 Mbit/s          | TM1: 3.31 Mbits/s       | COTS-UE Cat 4 (150/50 Mbps)
+TDD UL: 10 MHz, 50 PRBS/ MCS **XX**  | 2.0 Mbit/s          | TM1: 7.25 Mbits/s       | COTS-UE Cat 4 (150/50 Mbps)
+TDD UL: 20 MHz, 100 PRBS/ MCS **XX** | 3.0 Mbit/s          | TM1: 4.21 Mbits/s       | COTS-UE Cat 4 (150/50 Mbps)
 
 ### Number of supported UEs ###