Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit b6f9e2ad authored by Rohan's avatar Rohan
Browse files

Update docs/DEPLOY_SA5G_WITH_My5g-RANTester.md

parent 00447c82
No related branches found
No related tags found
1 merge request!47My5grantester tutorial
......@@ -124,76 +124,79 @@ my5grantester ./app ue Up (healthy)
We can verify it using my5grantester container logs as below -
```bash
$ docker logs my5G-RANTester
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="my5G-RANTester version 0.1"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg=---------------------------------------
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[TESTER] Starting test function: Testing an ue attached with configuration"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[TESTER][UE] Number of UEs: 1"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[TESTER][GNB] Control interface IP/Port: 192.168.70.143/9487"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[TESTER][GNB] Data interface IP/Port: 192.168.72.143/2152"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[TESTER][AMF] AMF IP/Port: 192.168.70.132/38412"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg=---------------------------------------
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[GNB] SCTP/NGAP service is running"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[GNB] UNIX/NAS service is running"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[GNB][SCTP] Receive message in 0 stream\n"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[GNB][NGAP] Receive Ng Setup Response"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[GNB][AMF] AMF Name: OAI-AMF"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[GNB][AMF] State of AMF: Active"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[GNB][AMF] Capacity of AMF: 30"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[GNB][AMF] PLMNs Identities Supported by AMF -- mcc: 208 mnc:95"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[GNB][AMF] List of AMF slices Supported by AMF -- sst:04 sd:000000"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[GNB][AMF] List of AMF slices Supported by AMF -- sst:de sd:000000"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:21Z" level=info msg="[GNB][AMF] List of AMF slices Supported by AMF -- sst:01 sd:000001"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE] UNIX/NAS service is running"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][SCTP] Receive message in 0 stream\n"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP] Receive Downlink NAS Transport"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Message without security header"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Receive Authentication Request"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS][MAC] Authenticity of the authentication request message: OK"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS][SQN] SQN of the authentication request message: VALID"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Send authentication response"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][SCTP] Receive message in 0 stream\n"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP] Receive Downlink NAS Transport"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with security header"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with integrity and with NEW 5G NAS SECURITY CONTEXT"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] successful NAS MAC verification"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Receive Security Mode Command"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Type of ciphering algorithm is 5G-EA0"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Type of integrity protection algorithm is 128-5G-IA2"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][SCTP] Receive message in 0 stream\n"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP] Receive Initial Context Setup Request"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][UE] UE Context was created with successful"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][UE] UE RAN ID 1"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][UE] UE AMF ID 1"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][UE] UE Mobility Restrict --Plmn-- Mcc: not informed Mnc: not informed"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][UE] UE Masked Imeisv: "
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][UE] Allowed Nssai-- Sst: de Sd: 00007b"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NAS][UE] Send Registration Accept."
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP][AMF] Send Initial Context Setup Response."
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with security header"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with integrity and ciphered"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] successful NAS MAC verification"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] successful NAS CIPHERING"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Receive Registration Accept"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] UE 5G GUTI: [0 0 0 1]"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][SCTP] Receive message in 0 stream\n"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP] Receive PDU Session Resource Setup Request"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] PDU Session was created with successful."
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] PDU Session Id: 1"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] NSSAI Selected --- sst: de sd: 00007b"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] PDU Session Type: ipv4"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] QOS Flow Identifier: 6"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] Uplink Teid: 233118799"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] Downlink Teid: 1"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] Non-Dynamic-5QI: 6"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] Priority Level ARP: 1"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] UPF Address: 192.168.72.202 :2152"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with security header"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with integrity and ciphered"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] successful NAS MAC verification"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] successful NAS CIPHERING"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Receive DL NAS Transport"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:22Z" level=info msg="[UE][NAS] Receiving PDU Session Establishment Accept"
my5grantester | time="2022-03-08T15:09:27Z" level=info msg="[UE][DATA] UE is ready for using data plane"
Creating my5grantester ... done
Attaching to my5grantester
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="my5G-RANTester version 0.1"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg=---------------------------------------
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[TESTER] Starting test function: Testing registration of multiple UEs"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[TESTER][UE] Number of UEs: 1"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[TESTER][GNB] gNodeB control interface IP/Port: 192.168.70.143/9487"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[TESTER][GNB] gNodeB data interface IP/Port: 192.168.72.143/2152"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[TESTER][AMF] AMF IP/Port: 192.168.70.132/38412"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg=---------------------------------------
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[GNB] SCTP/NGAP service is running"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[GNB] UNIX/NAS service is running"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[GNB][SCTP] Receive message in 0 stream\n"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[GNB][NGAP] Receive Ng Setup Response"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[GNB][AMF] AMF Name: OAI-AMF"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[GNB][AMF] State of AMF: Active"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[GNB][AMF] Capacity of AMF: 30"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[GNB][AMF] PLMNs Identities Supported by AMF -- mcc: 208 mnc:95"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[GNB][AMF] List of AMF slices Supported by AMF -- sst:de sd:000000"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[GNB][AMF] List of AMF slices Supported by AMF -- sst:01 sd:000001"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:28Z" level=info msg="[GNB][AMF] List of AMF slices Supported by AMF -- sst:04 sd:000000"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[TESTER] TESTING REGISTRATION USING IMSI 0000000043 UE"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE] UNIX/NAS service is running"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][SCTP] Receive message in 0 stream\n"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][NGAP] Receive Downlink NAS Transport"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] Message without security header"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] Receive Authentication Request"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS][MAC] Authenticity of the authentication request message: OK"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS][SQN] SQN of the authentication request message: VALID"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] Send authentication response"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][SCTP] Receive message in 0 stream\n"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][NGAP] Receive Downlink NAS Transport"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with security header"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with integrity and with NEW 5G NAS SECURITY CONTEXT"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] successful NAS MAC verification"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] Receive Security Mode Command"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] Type of ciphering algorithm is 5G-EA0"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] Type of integrity protection algorithm is 128-5G-IA2"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][SCTP] Receive message in 0 stream\n"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][NGAP] Receive Initial Context Setup Request"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][UE] UE Context was created with successful"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][UE] UE RAN ID 1"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][UE] UE AMF ID 1"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][UE] UE Mobility Restrict --Plmn-- Mcc: not informed Mnc: not informed"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][UE] UE Masked Imeisv: "
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][UE] Allowed Nssai-- Sst: de Sd: 00007b"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][NAS][UE] Send Registration Accept."
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[GNB][NGAP][AMF] Send Initial Context Setup Response."
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with security header"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with integrity and ciphered"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] successful NAS MAC verification"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] successful NAS CIPHERING"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] Receive Registration Accept"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:29Z" level=info msg="[UE][NAS] UE 5G GUTI: [0 0 0 1]"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][SCTP] Receive message in 0 stream\n"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][NGAP] Receive PDU Session Resource Setup Request"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] PDU Session was created with successful."
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] PDU Session Id: 1"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] NSSAI Selected --- sst: de sd: 00007b"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] PDU Session Type: ipv4"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] QOS Flow Identifier: 6"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] Uplink Teid: 231454274"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] Downlink Teid: 1"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] Non-Dynamic-5QI: 6"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] Priority Level ARP: 1"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[GNB][NGAP][UE] UPF Address: 192.168.72.202 :2152"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with security header"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[UE][NAS] Message with integrity and ciphered"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[UE][NAS] successful NAS MAC verification"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[UE][NAS] successful NAS CIPHERING"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[UE][NAS] Receive DL NAS Transport"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[UE][NAS] Receiving PDU Session Establishment Accept"
my5grantester | time="2022-05-11T21:59:30Z" level=info msg="[UE][DATA] UE is ready for using data plane"
```
## Traffic test ##
......@@ -222,8 +225,39 @@ PING 12.1.1.2 (12.1.1.2) 56(84) bytes of data.
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.467/0.670/1.013/0.244 ms
```
## ToDo: Multiple UEs registration test ##
## Multiple UEs registration test ##
Load-test with UEs in queue*:
You can use following command to test with number of UEs: <br/> `./app load-test -n <number of UEs that you want to test in load tests>` <br/>
For example for testing with 10 UEs: `./app load-test -n 10`
* Update value in the [docker-compose-my5grantester-vpp.yaml](../docker-compose/docker-compose-my5grantester-vpp.yaml)
```bash
command: ./app load-test -n 10
```
* Verify at AMF logs
```bash
$ docker logs oai-amf
[2022-05-11T21:53:21.866098] [AMF] [amf_app] [info ] |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
[2022-05-11T21:53:21.866102] [AMF] [amf_app] [info ] |----------------------------------------------------gNBs' information-------------------------------------------|
[2022-05-11T21:53:21.866105] [AMF] [amf_app] [info ] | Index | Status | Global ID | gNB Name | PLMN |
[2022-05-11T21:53:21.866110] [AMF] [amf_app] [info ] | 1 | Connected | 0x300 | my5gRANTester | 208, 95 |
[2022-05-11T21:53:21.866113] [AMF] [amf_app] [info ] |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
[2022-05-11T21:53:21.866115] [AMF] [amf_app] [info ]
[2022-05-11T21:53:21.866117] [AMF] [amf_app] [info ] |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
[2022-05-11T21:53:21.866120] [AMF] [amf_app] [info ] |----------------------------------------------------UEs' information--------------------------------------------|
[2022-05-11T21:53:21.866122] [AMF] [amf_app] [info ] | Index | 5GMM state | IMSI | GUTI | RAN UE NGAP ID | AMF UE ID | PLMN |Cell ID|
[2022-05-11T21:53:21.866127] [AMF] [amf_app] [info ] | 1| 5GMM-REGISTERED| 208950000000043| | 1| 1| 208, 95 | 16|
[2022-05-11T21:53:21.866131] [AMF] [amf_app] [info ] | 2| 5GMM-REGISTERED| 208950000000044| | 2| 2| 208, 95 | 16|
[2022-05-11T21:53:21.866134] [AMF] [amf_app] [info ] | 3| 5GMM-REGISTERED| 208950000000045| | 3| 3| 208, 95 | 16|
[2022-05-11T21:53:21.866138] [AMF] [amf_app] [info ] | 4| 5GMM-REGISTERED| 208950000000046| | 4| 4| 208, 95 | 16|
[2022-05-11T21:53:21.866141] [AMF] [amf_app] [info ] | 5| 5GMM-REGISTERED| 208950000000047| | 5| 5| 208, 95 | 16|
[2022-05-11T21:53:21.866144] [AMF] [amf_app] [info ] | 6| 5GMM-REGISTERED| 208950000000048| | 6| 6| 208, 95 | 16|
[2022-05-11T21:53:21.866148] [AMF] [amf_app] [info ] | 7| 5GMM-REGISTERED| 208950000000049| | 7| 7| 208, 95 | 16|
[2022-05-11T21:53:21.866151] [AMF] [amf_app] [info ] | 8| 5GMM-REGISTERED| 208950000000050| | 8| 8| 208, 95 | 16|
[2022-05-11T21:53:21.866155] [AMF] [amf_app] [info ] | 9| 5GMM-REGISTERED| 208950000000051| | 9| 9| 208, 95 | 16|
[2022-05-11T21:53:21.866158] [AMF] [amf_app] [info ] | 10| 5GMM-REGISTERED| 208950000000052| | 10| 10| 208, 95 | 16|
[2022-05-11T21:53:21.866161] [AMF] [amf_app] [info ] |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
```
## 8. Analysing the Scenario Results ##
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment